Bonjour,
vous étiez cette semaine 1013 à partager votre lecture avec nous. Au vu du bilan, il semble que Guillaume Musso ait sorti un nouveau roman, il est en tête pour la deuxième semaine consécutive. Et derrière, beaucoup d’égaux.
Parcourez la liste de toutes vos lectures.
Les titres les plus lus :
Central Park | Guillaume Musso | 19 lectures |
Au revoir là-haut | Pierre Lemaître | 7 lectures |
La Voleuse de livres | Markus Zusak | 6 lectures |
Un avion sans elle | Michel Bussi | 5 lectures |
La Vie en mieux | Anna Gavalda | 4 lectures |
Le Chardonneret | Donna Tartt | |
Dans le jardin de la bête | Erik Larson | |
A Clash of Kings : Le Trône de fer intégrale 2 | George R.R. Martin | |
Les Apparences | Gillian Flynn | |
Le Problème Spinoza | Irvin Yalom | |
Les Yeux jaunes des crocodiles | Katherine Pancol | |
Alex | Pierre Lemaître | |
La Bicyclette bleue | Régine Deforges | |
Docteur Sleep | Stephen King | |
Karoo | Steve Tesich |
Les auteurs les plus lus :
Guillaume Musso | 23 lectures |
George R.R. Martin | 15 lectures |
Pierre Lemaître | 14 lectures |
Stephen King | 12 lectures |
Veronica roth | 10 lectures |
Camilla Läckberg | 7 lectures |
Gilles Legardinier | |
Markus Zusak | |
Maxime Chattam | |
Sire Cédric |
Et les élections ne sont pas tout à fait terminées, vous pouvez encore voter pour nous !
Que de supers auteurs !! :D