Bonsoir!
Vendredi dernier, vous étiez 1307 lors de notre partenariat avec Iggybook.
Petite surprise concernant la première place du classement des auteurs cette semaine. Joël Dicker fait jeu égal avec Stephen King. Delphine de Vigan et Victor Dixen les suivent d’assez près.
Niveau titres, nous retrouvons le Livre des Baltimore, suivi par d’après une histoire vraie. La troisième place du podium est occupée par trois titres: le sixième sommeil de Bernard Werber, le recueil 13 à table édition 2016 au profit des Restos du Coeur et la vérité sur l’affaire Harry Québert de Joël Dicker.
Les auteurs les plus lus:
Stephen King | 18 lectures |
Joël Dicker | 18 lectures |
Delphine de Vigan | 13 lectures |
Victor Dixen | 11 lectures |
Bernard Werber | 10 lectures |
Franck Thilliez | 10 lectures |
Les titres les plus lus:
Le livre des Baltimore | Joël Dicker | 11 lectures |
D’après une histoire vraie | Delphine de Vigan | 10 lectures |
Le sixième sommeil | Bernard Werber | 7 lectures |
13 à table 2016 | collectif pour les Restos du Coeur | 7 lectures |
La vérité sur l’affaire Harry Québert | Joël Dicker | 7 lectures |
2084 | Boualem Sansam | 6 lectures |
Ce qui ne me tue pas | David Lagercrantz | 6 lectures |
Quelqu’un pour qui trembler | Gilles Legardinier | 6 lectures |
Lontano | Jean-Christophe Grangé | 6 lectures |
La septième fonction du langage | Laurent Binet | 6 lectures |
Revival | Stephen King | 6 lectures |
Phobos² | Victor Dixen | 6 lectures |
Pour découvrir la suite du classement, plongez dans notre récapitulatif.
Demain, nouveau tirage au sort. En attendant, ouvrez la fenêtre du jour de notre calendrier de l’aVendrediLecture.
Bonne soirée et bonnes lectures!