Oui, merci d’être si nombreux, car vous étiez 1376 à partager votre VendrediLecture – il s’agit du troisième meilleur taux de participation depuis que VL existe !
Vos lectures étaient ancrées dans l’actualité et les deux titres les plus lus résonnent étrangement entre eux : Que ta volonté soit faite et Soumission. Parmi les titres de janvier, Vernon Subutex fait également une belle percée.
Prenez le temps de découvrir la liste complète de toutes vos lectures.
Les titres les plus lus :
Que ta volonté soit faite | Maxime Chattam | 10 lectures |
Soumission | Michel Houellebecq | 7 lectures |
Charlotte | David Foenkinos | 6 lectures |
Le Chardonneret | Donna Tartt | |
Demain j’arrête ! | Gilles Legardinier | |
L’Épreuve T1: Le Labyrinthe | James Dashner | |
Charlie Hebdo | journal | |
Pas pleurer | Lydie Salvayre | |
Vernon Subutex | Virgine Despentes |
Les auteurs les plus lus :
Stephen King | 24 lectures |
Maxime Chattam | 21 lectures |
George R.R. Martin | 20 lectures |
Gilles Legardinier | 13 lectures |
David Foenkinos | 12 lectures |
J.K. Rowling | |
Donna Tartt | 10 lectures |
À demain, pour un nouveau tirage au sort.