Bonjour,
terrassés par le froid, le vent, la neige et je ne sais quoi d’autre, vous n’étiez que 1037 à partager votre lecture cette semaine. On espère que vous allez tous vous reprendre en main bien vite ! Ceci ne vous empêche pas d’être encore plus nombreux que la semaine dernière à lire Stephen King (61 !). La surprise, c’est la deuxième place, occupée par Fugue)s( de Walid Hajar. Vous avez peut-être entendu parler de son clip video littéraire pour lancer le livre.
Retrouvez les têtes de classement et la liste de toutes vos lectures.
Les auteurs les plus lus :
Stephen King | 61 lectures |
Walid Hajar | 25 lectures |
Maxime Chattam | 13 lectures |
Franck Thilliez | 12 lectures |
Haruki Murakami | 9 lectures |
Jonas Jonasson | |
Pierre Lemaître | |
Claudie Gallay | 8 lectures |
George R.R. Martin | |
Douglas Kennedy | 7 lectures |
Les titres les plus lus :
Docteur Sleep | Stephen King | 26 lectures |
Fugue)s( | Walid Hajar | 25 lectures |
Au revoir là-haut | Pierre Lemaître | 8 lectures |
Dôme | Stephen King | |
Une part du ciel | Claudie Gallay | 7 lectures |
La Vérité sur l’affaire Harry Quebert | Joël Dicker | 6 lectures |
22/11/63 | Stephen King | |
Puzzle | Franck Thilliez | 5 lectures |
L’Analphabête qui savait compter | Jonas Jonasson | |
Billie | Anna Gavalda | 4 lectures |
Cinq jours | Douglas Kennedy | |
Et soudain tout change | Gilles Legardinier | |
1Q84 livre 1 | Haruki Murakami | |
Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire | Jonas Jonasson | |
Neverland | Maxime Chattam | |
L’Appel du coucou | Robert Galbraith (J.K. Rowling) |
À demain pour un nouveau tirage au sort !