Bonjour,
il semble que vous soyez toutes et tous à la recherche de votre nid pour l’hiver car vous n’étiez que 1127 à partager votre lecture (et l’équipe s’est bien ennuyée). On espère qu’une fois vos provisions faites, vous allez revenir nombreux.
Notons à la deuxième place du classement Anna Karénine à égalité avec Inferno ou L’Invention de nos vies. Le roman de Tolstoï est toujours très lu, chaque semaine. De façon générale, vous étiez très dispersés. Mais consultez donc la liste de toutes vos lectures !
Les auteurs les plus lus :
Stephen King | 21 lectures |
George R.R. Martin | 19 lectures |
Karine Giebel | 9 lectures |
FranckThilliez | 8 lectures |
Harlan Coben | |
Dan Brown | 7 lectures |
Linwood Barclay | |
Michel Bussi |
Les titres les plus lus :
22/11/63 | Stephen King | 7 lectures |
Inferno | Dan Brown | 5 lectures |
L’Invention de nos vies | Karine Tuil | |
Anna Karenine | Leon Tolstoï | |
Le Linguiste était presque parfait | David Carkeet | 4 lectures |
L’École de la nuit | Déborah Harkness | |
Les Perroquets de la place d’Arezzo | Eric-Emmanuel Schmitt | |
Puzzle | Franck Thilliez | |
Le Trône de fer T1 | George R.R. Martin | |
A clash of kings : Le Trône de fer intégrale 2 | George R.R. Martin | |
Bilbo le hobbit | J.R.R. Tolkien | |
Nos étoiles contraires | John Green | |
Certaines n’avaient jamais vu la mer | Julie Otsuka | |
Meurtres pour rédemption | Karine Giebel | |
Cette nuit-là | Linwood Barclay | |
Big Easy | Ruta Sepetys | |
Shining | Stephen King | |
Réseau(x) | Vincent Villeminot |
Merci à tous et bonne lecture !