Bonsoir,
Pour continuer dans notre mois Rentrée Littéraire, Stock et La Martinière vous proposaient un échantillon de leurs nouveautés et vous étiez 1792 à nous confier votre lecture.
Sur le podium des auteurs, pas de surprise: Stephen King est toujours premier, Franck Thilliez partage la deuxième place avec le trio J.K. Rowling, Jack Thorne et John Tiffany. Michel Bussi arrive juste derrière.
Harry Potter and the Cursed Child est, cette semaine encore, l’ouvrage le plus lu. Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs et Le temps est assassin de Michel Bussi complètent le top 3.
Les auteurs les plus lus de la semaine:
Stephen King | 32 lectures |
Franck Thilliez | 20 lectures |
J.K. Rowling, Jack Thorne et John Tiffany | 20 lectures |
Michel Bussi | 17 lectures |
Guillaume Musso | 15 lectures |
J.K. Rowling | 15 lectures |
Les titres les plus lus de la semaine:
Harry Potter and the Cursed Child | J.K. Rowling, Jack Thorne et John Tiffany | 20 lectures |
Miss Peregrine et les enfants particuliers | Ransom Riggs | 9 lectures |
Le temps est assassin | Michel Bussi | 7 lectures |
L’amie prodigieuse | Elena Ferrante | 6 lectures |
Cent ans de solitude | Gabriel Garcia Marquez | 6 lectures |
La fille de Brooklyn | Guillaume Musso | 6 lectures |
Harry Potter à l’école des sorciers | J.K. Rowling | 6 lectures |
Avant Toi | Jojo Moyes | 6 lectures |
L’insouciance | Karine Tuil | 6 lectures |
La fille du train | Paula Hawkins | 6 lectures |
Envie de flâner parmi les titres cités par les autres participants? Notre récapitulatif est là pour ça.
Demain soir, nouveau tirage au sort!
Bonnes lectures!